**Бензиновые двигатели**

* 1,6-литровый GDI (бензиновый двигатель с непосредственным впрыском) мощностью 135 л.с.
* 2,0-литровый Nu мощностью 163 л.с.
* 2,4-литровый Theta II MPi мощностью 176 л.с.

**Дизельные двигатели**

* 1,7-литровый CRDi (дизельный двигатель с системой common-rail) мощностью 116 л.с.
* 2,0-литровый CRDi мощностью 136 л.с. или 184 л.с.
* 2,2-литровый CRDi мощностью 197 л.с.

**Технические характеристики бензиновых двигателей**

| Характеристика | 1,6 GDI | 2,0 Nu | 2,4 Theta II MPi |
|—|—|—|—|
| Объем двигателя | 1591 куб. см | 1999 куб. см | 2359 куб. см |
| Мощность | 135 л.с. при 6300 об/мин | 163 л.с. при 6200 об/мин | 176 л.с. при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 164 Нм при 4850 об/мин | 194 Нм при 4000 об/мин | 226 Нм при 4000 об/мин |
| Размещение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Расположение клапанов | DOHC (два верхних распредвала) с 16 клапанами | DOHC (два верхних распредвала) с 16 клапанами | DOHC (два верхних распредвала) с 16 клапанами |

**Технические характеристики дизельных двигателей**

| Характеристика | 1,7 CRDi | 2,0 CRDi | 2,2 CRDi |
|—|—|—|—|
| Объем двигателя | 1685 куб. см | 1995 куб. см | 2199 куб. см |
| Мощность | 116 л.с. при 4000 об/мин | 136 л.с. при 4000 об/мин | 197 л.с. при 3800 об/мин |
| Крутящий момент | 280 Нм при 1250-2500 об/мин | 320 Нм при 1800-2500 об/мин | 441 Нм при 1800-2500 об/мин |
| Размещение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Расположение клапанов | DOHC (два верхних распредвала) с 16 клапанами | DOHC (два верхних распредвала) с 16 клапанами | DOHC (два верхних распредвала) с 16 клапанами |

От chebok_ru

Добавить комментарий