**Бензиновые двигатели**
* **4,4 л V8 (8A-FE)** — 288 л.с., 465 Нм
* **4,0 л V6 (6GR-FE)** — 282 л.с., 405 Нм
* **3,5 л V6 (2GR-FE)** — 273 л.с., 378 Нм
* **3,3 л V6 (3AZ-FE)** — 230 л.с., 324 Нм
* **2,7 л L4 (1AR-FE)** — 163 л.с., 247 Нм
* **2,5 л L4 (2AR-FE)** — 181 л.с., 236 Нм
**Дизельные двигатели**
* **4,5 л V8 (1VD-FTV)** — 260 л.с., 650 Нм
* **3,6 л V6 (1GR-FSE)** — 272 л.с., 650 Нм
* **3,0 л V6 (1GD-FTV)** — 224 л.с., 520 Нм
* **2,8 л L4 (1GD-FTV)** — 177 л.с., 450 Нм