**Бензиновые двигатели**

* **R4 1.0 TSI:** 1,0 л, 3-цилиндровый, турбонаддув, 95-110 л.с.
* **R4 1.2 TSI:** 1,2 л, 4-цилиндровый, турбонаддув, 105-110 л.с.
* **R4 1.4 TSI:** 1,4 л, 4-цилиндровый, турбонаддув, 125-150 л.с.
* **R4 1.5 TSI:** 1,5 л, 4-цилиндровый, турбонаддув, 130-150 л.с.
* **R4 1.8 TSI:** 1,8 л, 4-цилиндровый, турбонаддув, 180-190 л.с.
* **R4 2.0 TSI:** 2,0 л, 4-цилиндровый, турбонаддув, 200-245 л.с.
* **R6 3.0 TFSI:** 3,0 л, V6, турбонаддув, 354 л.с.
* **R6 3.6 FSI:** 3,6 л, V6, безнаддувный, 300 л.с.
* **W8 4.0:** 4,0 л, W8, безнаддувный, 275 л.с.

**Дизельные двигатели**

* **R3 1.4 TDI:** 1,4 л, 3-цилиндровый, турбонаддув, 75-90 л.с.
* **R4 1.6 TDI:** 1,6 л, 4-цилиндровый, турбонаддув, 90-120 л.с.
* **R4 2.0 TDI:** 2,0 л, 4-цилиндровый, турбонаддув, 140-240 л.с.
* **V6 3.0 TDI:** 3,0 л, V6, турбонаддув, 245-286 л.с.

**Гибридные двигатели**

* **1.4 TSI e-Hybrid:** 1,4 л, 4-цилиндровый, турбонаддув + электромотор, 204 л.с.
* **2.0 TSI e-Hybrid:** 2,0 л, 4-цилиндровый, турбонаддув + электромотор, 245 л.с.
* **3.0 V6 e-Hybrid:** 3,0 л, V6, турбонаддув + электромотор, 367 л.с.

**Электрические двигатели**

* **Электромотор мощностью 136 л.с.:** используется в электромобилях, таких как Volkswagen e-Golf, e-Up! и ID.3.
* **Электромотор мощностью 204 л.с.:** используется в полностью электрической версии Volkswagen ID.4.
* **Электромотор мощностью более 300 л.с.:** используется в полностью электрических моделях Volkswagen, таких как ID.5 и ID. Buzz.

От chebok_ru

Добавить комментарий