**Бензиновые двигатели**
| Марка и модель | Впускной, холодный (мм) | Выпускной, холодный (мм) |
|—|—|—|
| Audi A4 1.8T | 0,15 | 0,35 |
| BMW M52 | 0,20 | 0,30 |
| Chevrolet Corvette LS1 | 0,18 | 0,25 |
| Ford Coyote V8 | 0,15 | 0,25 |
| Honda Civic K20Z3 | 0,15 | 0,35 |
| Hyundai Elantra 2.0L | 0,12 | 0,24 |
| Jeep Wrangler 3.6L | 0,15 | 0,25 |
| Kia Forte 1.8L | 0,10 | 0,20 |
| Mazda MX-5 ND | 0,15 | 0,25 |
| Mercedes-Benz C200 W205 | 0,15 | 0,25 |
| Nissan Altima VQ35DE | 0,18 | 0,25 |
| Subaru Impreza WRX STI | 0,15 | 0,25 |
| Toyota Camry V6 | 0,10 | 0,20 |
| Volkswagen Golf GTI 1.8T | 0,15 | 0,35 |
**Дизельные двигатели**
| Марка и модель | Впускной, холодный (мм) | Выпускной, холодный (мм) |
|—|—|—|
| Audi Q5 2.0L TDI | 0,20 | 0,30 |
| BMW N47 | 0,20 | 0,30 |
| Chevrolet Duramax | 0,15 | 0,25 |
| Cummins ISB | 0,20 | 0,30 |
| Ford Power Stroke | 0,15 | 0,25 |
| Hyundai Santa Fe 2.2L CRDi | 0,20 | 0,30 |
| Jeep Grand Cherokee 3.0L EcoDiesel | 0,20 | 0,30 |
| Mercedes-Benz E250 BlueTEC | 0,20 | 0,30 |
| Nissan Titan XD Cummins | 0,15 | 0,25 |
| Subaru Outback 2.5L Diesel | 0,15 | 0,25 |
| Toyota Hilux 2.8L GD | 0,20 | 0,30 |
| Volkswagen Touareg 3.0L TDI | 0,20 | 0,30 |
**Примечание:**
* Все указанные зазоры приведены для холодного двигателя.
* Зазоры клапанов могут варьироваться в зависимости от года выпуска, модели и конкретного двигателя.
* Проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации автомобиля или официальным дилером для получения точных значений зазоров клапанов для конкретного двигателя.