**Бензиновые двигатели**

| Модель двигателя | Рабочий объем | Мощность | Крутящий момент |
|—|—|—|—|
| G4FC | 1,6 л | 123 л. с. | 157 Нм |
| G4FD | 1,6 л | 132 л. с. | 161 Нм |
| G4FJ | 1,8 л | 147 л. с. | 177 Нм |
| G4FK | 1,8 л | 150 л. с. | 178 Нм |
| G4KH | 2,0 л | 150 л. с. | 192 Нм |
| G4KL | 2,0 л | 163 л. с. | 194 Нм |
| G4KE | 2,4 л | 175 л. с. | 225 Нм |
| G4KJ | 2,4 л | 181 л. с. | 235 Нм |
| G4NA | 3,3 л | 290 л. с. | 343 Нм |

**Дизельные двигатели**

| Модель двигателя | Рабочий объем | Мощность | Крутящий момент |
|—|—|—|—|
| D4FB | 1,4 л | 90 л. с. | 220 Нм |
| D4FB | 1,4 л | 100 л. с. | 240 Нм |
| D4EA | 1,6 л | 115 л. с. | 260 Нм |
| D4HA | 2,0 л | 136 л. с. | 320 Нм |
| D4HB | 2,2 л | 165 л. с. | 397 Нм |
| D4HC | 2,2 л | 197 л. с. | 441 Нм |

**Гибридные двигатели**

| Модель двигателя | Рабочий объем | Мощность (ДВС/ЭД) | Крутящий момент (ДВС/ЭД) |
|—|—|—|—|
| G4NA | 3,3 л | 290 л. с. / 52 кВт | 343 Нм / 158 Нм |
| G4KS | 2,0 л | 150 л. с. / 52 кВт | 192 Нм / 170 Нм |

От chebok_ru

Добавить комментарий