**Дизельные двигатели:**

* 2,9 литра Smartstream CRDi V6 (280 л.с., 630 Нм)
* 2,2 литра Smartstream CRDi V4 (202 л.с., 440 Нм)

**Бензиновые двигатели:**

* 3,5 литра GDI V6 (294 л.с., 355 Нм)

**Технические характеристики дизельных двигателей:**

| **Характеристика** | **2,9 л Smartstream CRDi V6** | **2,2 л Smartstream CRDi V4** |
|—|—|—|
| Тип | V6 | V4 |
| Объем | 2900 см³ | 2199 см³ |
| Мощность | 280 л.с. при 3800 об/мин | 202 л.с. при 3800 об/мин |
| Крутящий момент | 630 Нм при 1500-2500 об/мин | 440 Нм при 1750-2750 об/мин |
| Система впрыска топлива | Common Rail | Common Rail |
| Количество цилиндров | 6 | 4 |
| Расположение цилиндров | V-образное | Рядный |
| Тип привода газораспределительного механизма | Цепь | Цепь |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 15,5:1 | 17,0:1 |

**Технические характеристики бензинового двигателя:**

| **Характеристика** | **3,5 л GDI V6** |
|—|—|
| Тип | V6 |
| Объем | 3470 см³ |
| Мощность | 294 л.с. при 6400 об/мин |
| Крутящий момент | 355 Нм при 5000 об/мин |
| Система впрыска топлива | GDI (непосредственный впрыск топлива) |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тип привода газораспределительного механизма | Цепь |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 11,5:1 |

От chebok_ru

Добавить комментарий