**Двигатели бензиновые**

| Модификация | Рабочий объем, см³ | Мощность, л.с. (кВт) | Крутящий момент, Н·м | Число цилиндров / клапанов |
|—|—|—|—|—|
| HR16DE | 1598 | 117 (86) | 158 | 4 / 16 |
| MR20DD | 1997 | 143 (105) | 200 | 4 / 16 |
| QR25DE | 2488 | 182 (134) | 228 | 4 / 16 |
| VQ35DE | 3498 | 306 (225) | 363 | 6 / 24 |
| VQ37VHR | 3696 | 333 (245) | 374 | 6 / 24 |

**Дизельные двигатели**

| Модификация | Рабочий объем, см³ | Мощность, л.с. (кВт) | Крутящий момент, Н·м | Число цилиндров / клапанов |
|—|—|—|—|—|
| K9K | 1461 | 90 (66) | 200 | 4 / 8 |
| M9R | 1461 | 110 (81) | 240 | 4 / 8 |
| R9M | 1646 | 130 (96) | 320 | 4 / 16 |
| YD25DDTi | 2488 | 190 (140) | 450 | 4 / 16 |

**Характеристики:**

* Рабочий объем: объем всех цилиндров в двигателе.
* Мощность: измеряется в лошадиных силах (л.с.) и указывает на способность двигателя выполнять работу.
* Крутящий момент: измеряется в ньютон-метрах (Н·м) и указывает на способность двигателя создавать вращательную силу.
* Число цилиндров: количество цилиндров в двигателе.
* Число клапанов: количество клапанов на цилиндр.

От chebok_ru

Добавить комментарий