**Дизельные двигатели:**

* 2,0 л, 4 цилиндра: 116 л.с. (85 кВт)
* 2,0 л, 4 цилиндра: 150 л.с. (110 кВт)
* 2,0 л, 4 цилиндра: 190 л.с. (140 кВт)
* 3,0 л, 6 цилиндров: 265 л.с. (195 кВт)
* 3,0 л, 6 цилиндров: 340 л.с. (250 кВт)
* 4,4 л, V8: 394 л.с. (290 кВт)

**Бензиновые двигатели:**

* 1,5 л, 3 цилиндра: 136 л.с. (100 кВт)
* 2,0 л, 4 цилиндра: 177 л.с. (130 кВт)
* 2,0 л, 4 цилиндра: 258 л.с. (190 кВт)
* 3,0 л, 6 цилиндров: 326 л.с. (240 кВт)
* 3,0 л, 6 цилиндров: 374 л.с. (275 кВт)
* 4,4 л, V8: 456 л.с. (335 кВт)
* 4,4 л, V8: 625 л.с. (460 кВт)

**Гибридные двигатели:**

* 2,0 л, 4 цилиндра (бензин + электродвигатель): 224 л.с. (165 кВт)
* 2,5 л, 6 цилиндров (бензин + электродвигатель): 275 л.с. (200 кВт)
* 3,0 л, 6 цилиндров (бензин + электродвигатель): 394 л.с. (290 кВт)

**Электромобили:**

* i3: 170 л.с. (125 кВт)
* iX3: 286 л.с. (210 кВт)
* i4: 286 л.с. (210 кВт)
* i7: 536 л.с. (400 кВт)

**Примечание:** Значения мощности могут варьироваться в зависимости от модели, комплектации и рынка сбыта.

От chebok_ru

Добавить комментарий