**Бензиновые двигатели**

| Двигатель | Модель | Ресурс, км |
|—|—|—|
| QR20DE | 2,0 л, 4-цилиндровый | 250 000 — 300 000 |
| MR20DD | 2,0 л, 4-цилиндровый, с непосредственным впрыском | 250 000 — 300 000 |
| VQ35DE | 3,5 л, V6 | 300 000 — 350 000 |
| VK56DE | 5,6 л, V8 | 350 000 — 400 000 |

**Дизельные двигатели**

| Двигатель | Модель | Ресурс, км |
|—|—|—|
| YD22DDTi | 2,2 л, 4-цилиндровый | 300 000 — 350 000 |
| V9X | 3,0 л, V6 | 350 000 — 400 000 |

**Гибридные двигатели**

| Двигатель | Модель | Ресурс, км |
|—|—|—|
| MR20DD | 2,0 л, 4-цилиндровый, с непосредственным впрыском | Более 300 000 |
| KR20DE | 2,0 л, 4-цилиндровый | Более 300 000 |

**Примечания:**

* Ресурс двигателя зависит от условий эксплуатации, технического обслуживания и качества топлива.
* Своевременное техническое обслуживание, использование качественных масел и фильтров может существенно продлить срок службы двигателя.
* Значительная нагрузка, повышенные обороты и агрессивный стиль вождения могут привести к сокращению ресурса двигателя.
* Приведенные оценки ресурса являются приблизительными и не являются гарантией.

От chebok_ru

Добавить комментарий