**Легковые автомобили**

| Объем двигателя (куб. см) | Срок полезного использования (лет) |
|—|—|
| До 1500 | 8 |
| 1501-2500 | 10 |
| 2501-3500 | 11 |
| 3501-4500 | 12 |
| 4501-5000 | 13 |
| Свыше 5000 | 15 |

**Грузовые автомобили**

| Грузоподъемность (т) | Срок полезного использования (лет) |
|—|—|
| До 1 | 7 |
| 1-2 | 8 |
| 2-4 | 9 |
| 4-6 | 10 |
| 6-8 | 11 |
| 8-10 | 12 |
| Свыше 10 | 13 |

**Автобусы**

| Вместимость (мест) | Срок полезного использования (лет) |
|—|—|
| До 25 | 7 |
| 25-40 | 8 |
| 40-60 | 9 |
| 60-80 | 10 |
| Свыше 80 | 12 |

От chebok_ru

Добавить комментарий