**Наименование операции** | **Стоимость (руб.)**
—|—|
**Разборка двигателя** | 5 000 — 10 000
**Сборка двигателя** | 5 000 — 10 000
**Замена поршневых колец** | 3 000 — 5 000
**Замена поршней** | 5 000 — 8 000
**Замена шатунных вкладышей** | 2 000 — 4 000
**Замена коренных вкладышей** | 2 500 — 5 000
**Шлифовка коленвала** | 4 000 — 6 000
**Шлифовка головки блока цилиндров** | 3 000 — 5 000
**Замена маслосъемных колпачков** | 2 000 — 4 000
**Замена прокладки головки блока цилиндров** | 2 500 — 4 000
**Замена цепи или ремня ГРМ** | 4 000 — 6 000
**Замена водяного насоса** | 1 500 — 3 000
**Замена масляного насоса** | 1 500 — 3 000
**Мойка двигателя** | 1 000 — 2 000
**Диагностика двигателя** | 1 500 — 3 000

**Примечание:** Цены указаны ориентировочно и могут варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля, региона ремонта и других факторов.

От chebok_ru

Добавить комментарий