**Бензиновые двигатели**

| Объем (л) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
|—|—|—|—|
| 1,0 | 500-550 | 300-350 | 200-250 |
| 1,2 | 550-600 | 350-400 | 250-300 |
| 1,4 | 600-650 | 400-450 | 300-350 |
| 1,6 | 650-700 | 450-500 | 350-400 |
| 1,8 | 700-750 | 500-550 | 400-450 |
| 2,0 | 750-800 | 550-600 | 450-500 |
| 2,2 | 800-850 | 600-650 | 500-550 |
| 2,4 | 850-900 | 650-700 | 550-600 |
| 2,5 | 900-950 | 700-750 | 600-650 |
| 3,0 | 950-1000 | 750-800 | 650-700 |
| 3,5 | 1000-1050 | 800-850 | 700-750 |
| 4,0 | 1050-1100 | 850-900 | 750-800 |
| 4,5 | 1100-1150 | 900-950 | 800-850 |
| 5,0 | 1150-1200 | 950-1000 | 850-900 |
| 5,5 | 1200-1250 | 1000-1050 | 900-950 |
| 6,0 | 1250-1300 | 1050-1100 | 950-1000 |
| 6,5 | 1300-1350 | 1100-1150 | 1000-1050 |
| 7,0 | 1350-1400 | 1150-1200 | 1050-1100 |
| 8,0 | 1400-1450 | 1200-1250 | 1100-1150 |
| 10,0 | 1450-1500 | 1250-1300 | 1150-1200 |

**Дизельные двигатели**

| Объем (л) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
|—|—|—|—|
| 1,5 | 500-550 | 350-400 | 250-300 |
| 1,6 | 550-600 | 400-450 | 300-350 |
| 1,9 | 600-650 | 450-500 | 350-400 |
| 2,0 | 650-700 | 500-550 | 400-450 |
| 2,2 | 700-750 | 550-600 | 450-500 |
| 2,5 | 750-800 | 600-650 | 500-550 |
| 2,8 | 800-850 | 650-700 | 550-600 |
| 3,0 | 850-900 | 700-750 | 600-650 |
| 3,2 | 900-950 | 750-800 | 650-700 |
| 3,5 | 950-1000 | 800-850 | 700-750 |
| 4,0 | 1000-1050 | 850-900 | 750-800 |
| 4,5 | 1050-1100 | 900-950 | 800-850 |
| 5,0 | 1100-1150 | 950-1000 | 850-900 |
| 5,5 | 1150-1200 | 1000-1050 | 900-950 |
| 6,0 | 1200-1250 | 1050-1100 | 950-1000 |
| 6,5 | 1250-1300 | 1100-1150 | 1000-1050 |
| 7,0 | 1300-1350 | 1150-1200 | 1050-1100 |
| 8,0 | 1350-1400 | 1200-1250 | 1100-1150 |
| 10,0 | 1400-1450 | 1250-1300 | 1150-1200 |

**Примечание:**

* Размеры приведены приблизительно и могут варьироваться в зависимости от конкретной модели двигателя и производителя.
* Длина включает в себя длину головки блока цилиндров, блока цилиндров и масляного поддона.
* Ширина включает в себя ширину головки блока цилиндров и блока цилиндров.
* Высота включает в себя высоту головки блока цилиндров, блока цилиндров и впускного коллектора.

От chebok_ru

Добавить комментарий